Search is not available for this dataset
decisionID int64 | decision_outcome int64 |
|---|---|
100,000 | 0 |
100,001 | 2 |
100,005 | 0 |
100,007 | 0 |
100,010 | 0 |
100,013 | 0 |
100,016 | 0 |
100,017 | 0 |
100,019 | 0 |
100,021 | 0 |
100,022 | 0 |
100,024 | 2 |
100,025 | 0 |
100,026 | 0 |
100,027 | 0 |
100,030 | 0 |
100,031 | 0 |
100,036 | 0 |
100,037 | 0 |
100,038 | 0 |
100,040 | 0 |
100,043 | 2 |
100,045 | 2 |
100,048 | 0 |
100,049 | 0 |
100,050 | 0 |
100,052 | 0 |
100,054 | 2 |
100,055 | 0 |
100,056 | 0 |
100,059 | 0 |
100,063 | 0 |
100,064 | 0 |
100,066 | 0 |
100,067 | 0 |
100,068 | 0 |
100,069 | 0 |
100,071 | 0 |
100,073 | 0 |
100,074 | 0 |
100,075 | 0 |
100,079 | 0 |
100,080 | 0 |
100,081 | 0 |
100,082 | 0 |
100,083 | 0 |
100,085 | 0 |
100,086 | 0 |
100,087 | 0 |
100,089 | 2 |
100,090 | 0 |
100,092 | 0 |
100,093 | 0 |
100,095 | 0 |
100,098 | 0 |
100,099 | 0 |
100,100 | 0 |
100,102 | 0 |
100,103 | 0 |
100,104 | 0 |
100,105 | 0 |
100,106 | 0 |
100,107 | 0 |
100,109 | 0 |
100,110 | 2 |
100,113 | 0 |
100,120 | 0 |
100,121 | 0 |
100,122 | 2 |
100,130 | 0 |
100,131 | 2 |
100,133 | 0 |
100,134 | 0 |
100,135 | 0 |
100,136 | 0 |
100,138 | 2 |
100,141 | 0 |
100,143 | 0 |
100,144 | 0 |
100,149 | 0 |
100,150 | 0 |
100,151 | 2 |
100,155 | 0 |
100,157 | 0 |
100,158 | 0 |
100,160 | 2 |
100,163 | 0 |
100,164 | 2 |
100,167 | 0 |
100,168 | 0 |
100,169 | 0 |
100,172 | 0 |
100,173 | 2 |
100,174 | 0 |
100,175 | 0 |
100,177 | 2 |
100,179 | 2 |
100,180 | 0 |
100,181 | 2 |
100,182 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.